Tentu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai peluncuran Suzuki Fronx di Indonesia.
Suzuki Fronx: SUV Kompak yang Menjanjikan
Suzuki Fronx, SUV kompak yang telah dinantikan kehadirannya di Indonesia, akhirnya resmi diluncurkan. Mobil ini hadir dengan desain yang sporty dan modern, serta sejumlah fitur menarik yang membuatnya semakin diminati.
Mengapa Suzuki Fronx Banyak Diminati?
Spesifikasi Suzuki Fronx
Spesifikasi lengkap Suzuki Fronx untuk pasar Indonesia dapat bervariasi. Namun, secara umum, Fronx ditawarkan dengan beberapa pilihan mesin dan transmisi. Beberapa fitur yang mungkin terdapat pada Fronx antara lain:
Apa yang Membuat Fronx Berbeda dari Kompetitornya?
Suzuki Fronx hadir dengan karakteristik yang membedakannya dari para pesaing di kelasnya. Desain yang unik, performa mesin yang tangguh, serta fitur-fitur yang lengkap menjadi nilai jual utama Fronx. Selain itu, Suzuki juga dikenal dengan kualitas dan kehandalan produknya, sehingga konsumen dapat merasa lebih percaya diri saat memilih Fronx.
Kesimpulan
Peluncuran Suzuki Fronx di Indonesia menjadi angin segar bagi pasar otomotif Tanah Air. Dengan desain yang menarik, performa yang tangguh, dan fitur yang lengkap, Fronx siap bersaing dengan para kompetitornya. Bagi Anda yang sedang mencari SUV kompak dengan harga yang kompetitif, Suzuki Fronx bisa menjadi pilihan yang tepat.
Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai Suzuki Fronx? Misalnya, Anda ingin mengetahui harga jualnya di Indonesia, varian yang tersedia, atau perbandingannya dengan mobil lain di kelasnya. Jangan ragu untuk bertanya!
Suzuki Fronx comparison with other SUVs (Jika Anda ingin membandingkan Fronx dengan mobil lain, saya dapat mencarikan gambar perbandingannya.)
Disclaimer: Informasi di atas bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi yang lebih detail dan akurat, sebaiknya Anda mengunjungi dealer Suzuki terdekat atau situs web resmi Suzuki Indonesia.
NEW BALENO NI (MC) |
|
| NEW BALENO NI (MC) AT | IDR Rp 306.600.000 |
APV ARENA |
|
| APV BLIND VAN | IDR Rp 191.900.000 |
| APV GA | IDR Rp 235.500.000 |
| APV GL ARENA MT | IDR Rp. 244.100.000 |
| APV GX ARENA MT | IDR Rp 258.200.000 |
| SGX ARENA MT | IDR Rp 262.000.000 |
New XL7 Hybrid |
|
| XL 7 ZETA MT | IDR Rp 283.700.000 |
| XL 7 ZETA AT | IDR Rp 295.300.000 |
| XL 7 ZETA MT LTD | IDR Rp 298.800.000 |
| XL 7 ZETA AT LTD | IDR Rp 310.400.000 |
| XL 7 BETA MT | IDR Rp 306.700.000 |
| XL 7 BETA AT | IDR Rp 318.300.000 |
| XL 7 BETA MT LTD | IDR Rp 321.800.000 |
| XL 7 BETA AT LTD | IDR Rp 333.400.000 |
| XL 7 ALPHA MT | IDR Rp 317.900.000 |
| XL 7 ALPHA MT 2 TONE | IDR Rp 319.900.000 |
| XL 7 ALPHA AT | IDR Rp 329.400.000 |
| XL 7 ALPHA AT 2 TONE | IDR Rp 331.500.000 |
| XL 7 ALPHA AT KURO | IDR Rp 333.400.000 |
| XL 7 ALPHA AT KURO 2 TONE | IDR Rp 335.500.000 |
JIMNY 5 Pintu |
|
| JIMNY 5 PINTU MT | IDR Rp 511.900.000 |
| JJIMNY 5 PINTU MT (2 TONE) | IDR Rp 514.900.000 |
| JIMNY 5 PINTU AT | IDR Rp 526.300.000 |
| JIMNY 5 PINTU AT (2 TONE) | IDR Rp 529.300.000 |
| JIMNY 5 PINTU AT (White Rhino) | IDR Rp 568.300.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| New Ertiga Hybrid GX MT | IDR Rp 293.200.000 |
| New Ertiga Hybrid GX AT | IDR Rp 304.800.000 |
| New Ertiga CRUISE MT | IDR Rp 306.900.000 |
| New Ertiga CRUISE MT 2 TONE | IDR Rp 308.900.000 |
| New Ertiga CRUISE AT | IDR Rp 318.300.000 |
| New Ertiga CRUISE AT 2 TONE | IDR Rp 320.300.000 |
Suzuki Fronx |
|
| FRONX GL MT | IDR 271.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 283.900.000 |
| FRONX HYBRID GX MT | IDR 289.100.000 |
| FRONX HYBRID GX AT | IDR 307.400.000 |
| FRONX HYBRID SGX AT | IDR 333.800.000 |
| FRONX HYBRID SGX AT (2 TONE) | IDR 335.800.000 |
New CARRY PICK UP |
|
| New CARRY PU FD | IDR Rp 185.100.000 |
| New CARRY PU WD | IDR Rp 186.200.000 |
| New CARRY PU FD AC PS | IDR Rp 193.400.000 |
| New CARRY PU WD AC PS | IDR Rp 194.300.000 |
| New CARRY PU FD LTD | IDR Rp 200.100.000 |
| New CARRY PU FD WD LTD | IDR Rp 201.200.000 |
| New CARRY PU FD AC PS LTD | IDR Rp 208.400.000 |
| New CARRY PU WD AC PS LTD | IDR Rp 209.300.000 |
| New CARRY AC PS BOX | IDR Rp 226.800.000 |
| New CARRY AC PS MOKO | IDR Rp 265.400.000 |
SUZUKI S-Presso |
|
| S-Presso MT | IDR Rp 188.900.000 |
| S-Presso AGS | IDR Rp 199.400.000 |
| S-Presso MT LUXURY | IDR Rp 201.500.000 |
| S-Presso AGS LUXURY | IDR Rp 212.000.000 |
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New ERTIGA GA MT (2024) | IDR Rp 255.100.000 |
| All New ERTIGA GL MT (2024) | IDR Rp 279.000.000 |
| All New ERTIGA GL AT (2024) | IDR Rp 290.700.000 |
| All New ERTIGA GL MT LTD (2024) | IDR Rp 294.100.000 |
| All New ERTIGA GL AT LTD (2024) | IDR Rp 305.800.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX AT | IDR Rp 422.900.000 |
| Grand Vitara GX AT (2 TONE) | IDR Rp 425.900.000 |
Suzuki JIMNY 3 Pintu |
|
| JIMNY 3 PINTU MT | IDR Rp 496.200.000 |
| JIMNY 3 PINTU MT (2 TONE) | IDR Rp 499.200.000 |
| JIMNY 3 PINTU AT | IDR Rp 510.400.000 |
| JIMNY 3 PINTU AT (2 TONE) | IDR Rp 513.400.000 |
Tulis Komentar