
MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA!
SAMBUT HUT KEMERDEKAAN INDONESIA KE-80 bersama Suzuki Semarang dalam pameran spektakuler di Java Mall, 1–7 Agustus 2025!
Wujudkan impian punya mobil baru dengan promo-promo yang bikin semangat merdeka makin berkobar!
Pilih mobil favoritmu dari Suzuki XL7, Jimny, Ertiga, Fronx, hingga Carry Pick Up — semua tersedia!
Nikmati penawaran super spesial:
Diskon hingga 46 JUTA*
Extra Cashback 4 JUTA*
Bunga 0%*
Tenor sampai 8 Tahun*
Bonus Aksesori Lengkap: Talang Air, Spoiler, Anti Karat, dan Kaca Film*
Extra Bonus: E-Money, 2 Ban Gratis, Voucher Belanja, dan Aksesori senilai 20 JUTA*
*SNK BERLAKU
Bisa tukar tambah semua merk mobil
Kunjungi langsung di booth PT. Duta Cemerlang Motors – Java Mall, Semarang
Jangan lewatkan kesempatan emas ini — hanya sampai 7 Agustus 2025!
#SuzukiSemarang #PromoSuzuki2025 #SuzukiJavaMall #DiskonMobilSuzuki #SuzukiXL7 #SuzukiJimny #SuzukiErtiga #SuzukiFronx #SuzukiCarry #MobilBaruSemarang #DealerResmiSuzuki #TukarTambahMobil #Bunga0Persen #Tenor8Tahun #CashbackMobil #AksesorisGratis #BonusMobilSuzuki #SuzukiPromoMerdeka #MerdekaBersamaSuzuki #MobilImpianku #SuzukiIndonesia #SuzukiSemarangEvent #MobilKeluargaTerbaik #SuzukiSemarangDealer #JavaMallSemarang #EventSuzuki2025 #SuzukiGempitaKemerdekaan #BeliMobilSuzuki
New XL7 Hybrid |
|
| XL 7 ZETA MT | IDR Rp 283.700.000 |
| XL 7 ZETA AT | IDR Rp 295.300.000 |
| XL 7 ZETA MT LTD | IDR Rp 298.800.000 |
| XL 7 ZETA AT LTD | IDR Rp 310.400.000 |
| XL 7 BETA MT | IDR Rp 306.700.000 |
| XL 7 BETA AT | IDR Rp 318.300.000 |
| XL 7 BETA MT LTD | IDR Rp 321.800.000 |
| XL 7 BETA AT LTD | IDR Rp 333.400.000 |
| XL 7 ALPHA MT | IDR Rp 317.900.000 |
| XL 7 ALPHA MT 2 TONE | IDR Rp 319.900.000 |
| XL 7 ALPHA AT | IDR Rp 329.400.000 |
| XL 7 ALPHA AT 2 TONE | IDR Rp 331.500.000 |
| XL 7 ALPHA AT KURO | IDR Rp 333.400.000 |
| XL 7 ALPHA AT KURO 2 TONE | IDR Rp 335.500.000 |
NEW BALENO NI (MC) |
|
| NEW BALENO NI (MC) AT | IDR Rp 306.600.000 |
JIMNY 5 Pintu |
|
| JIMNY 5 PINTU MT | IDR Rp 511.900.000 |
| JJIMNY 5 PINTU MT (2 TONE) | IDR Rp 514.900.000 |
| JIMNY 5 PINTU AT | IDR Rp 526.300.000 |
| JIMNY 5 PINTU AT (2 TONE) | IDR Rp 529.300.000 |
| JIMNY 5 PINTU AT (White Rhino) | IDR Rp 568.300.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX AT | IDR Rp 422.900.000 |
| Grand Vitara GX AT (2 TONE) | IDR Rp 425.900.000 |
ALL NEW ERTIGA |
|
| All New ERTIGA GA MT (2024) | IDR Rp 255.100.000 |
| All New ERTIGA GL MT (2024) | IDR Rp 279.000.000 |
| All New ERTIGA GL AT (2024) | IDR Rp 290.700.000 |
| All New ERTIGA GL MT LTD (2024) | IDR Rp 294.100.000 |
| All New ERTIGA GL AT LTD (2024) | IDR Rp 305.800.000 |
APV ARENA |
|
| APV BLIND VAN | IDR Rp 191.900.000 |
| APV GA | IDR Rp 235.500.000 |
| APV GL ARENA MT | IDR Rp. 244.100.000 |
| APV GX ARENA MT | IDR Rp 258.200.000 |
| SGX ARENA MT | IDR Rp 262.000.000 |
ALL NEW ERTIGA HYBRID |
|
| New Ertiga Hybrid GX MT | IDR Rp 293.200.000 |
| New Ertiga Hybrid GX AT | IDR Rp 304.800.000 |
| New Ertiga CRUISE MT | IDR Rp 306.900.000 |
| New Ertiga CRUISE MT 2 TONE | IDR Rp 308.900.000 |
| New Ertiga CRUISE AT | IDR Rp 318.300.000 |
| New Ertiga CRUISE AT 2 TONE | IDR Rp 320.300.000 |
New CARRY PICK UP |
|
| New CARRY PU FD | IDR Rp 185.100.000 |
| New CARRY PU WD | IDR Rp 186.200.000 |
| New CARRY PU FD AC PS | IDR Rp 193.400.000 |
| New CARRY PU WD AC PS | IDR Rp 194.300.000 |
| New CARRY PU FD LTD | IDR Rp 200.100.000 |
| New CARRY PU FD WD LTD | IDR Rp 201.200.000 |
| New CARRY PU FD AC PS LTD | IDR Rp 208.400.000 |
| New CARRY PU WD AC PS LTD | IDR Rp 209.300.000 |
| New CARRY AC PS BOX | IDR Rp 226.800.000 |
| New CARRY AC PS MOKO | IDR Rp 265.400.000 |
SUZUKI S-Presso |
|
| S-Presso MT | IDR Rp 188.900.000 |
| S-Presso AGS | IDR Rp 199.400.000 |
| S-Presso MT LUXURY | IDR Rp 201.500.000 |
| S-Presso AGS LUXURY | IDR Rp 212.000.000 |
Suzuki JIMNY 3 Pintu |
|
| JIMNY 3 PINTU MT | IDR Rp 496.200.000 |
| JIMNY 3 PINTU MT (2 TONE) | IDR Rp 499.200.000 |
| JIMNY 3 PINTU AT | IDR Rp 510.400.000 |
| JIMNY 3 PINTU AT (2 TONE) | IDR Rp 513.400.000 |
Suzuki Fronx |
|
| FRONX GL MT | IDR 271.500.000 |
| FRONX GL AT | IDR 283.900.000 |
| FRONX HYBRID GX MT | IDR 289.100.000 |
| FRONX HYBRID GX AT | IDR 307.400.000 |
| FRONX HYBRID SGX AT | IDR 333.800.000 |
| FRONX HYBRID SGX AT (2 TONE) | IDR 335.800.000 |